Kompetenzfelder
![]() |
Name | |
---|---|---|
Abweichung/ Normalität | Dorschky Lilo Peters Friedhelm |
Details Details |
Adressat_innenforschung | Hußmann Marcus Peters Friedhelm Rosenbauer Nicole |
Details Details Details |
Aktionsforschung | Zill-Sahm Ivonne | Details |
Allgemeiner Sozialer Dienst | Hußmann Marcus Peters Friedhelm |
Details Details |
Alphabetisierung/Alphabetisierungsforschung | Schneider Johanna | Details |
Altenhilfe / Soziale Altenarbeit | Evers Ralf | Details |
Altenpflege | Fischer Thomas | Details |
Anrechnung von (außer-)hochschulisch erworbenen Kompetenzen | Weichert Doreen | Details |
Anredeforschung (Soziolinguistik) | Sehm-Schurig Sylvi | Details |
Anredeverwendung in der Sozialen Arbeit | Sehm-Schurig Sylvi | Details |
Anthropologie | Evers Ralf Jahn Tobias Liedke Ulf Schwarke Karin |
Details Details Details Details |
Anthropologie_ | Jahn Tobias | Details |
Arbeitsmarktforschung | Weimann-Sandig Nina | Details |
Arbeitspsychologie, psychische Belastungen | Horváth-Kadner Irén | Details |
Armut | Dorschky Lilo Evers Ralf Wagner Bernhard Weimann-Sandig Nina |
Details Details Details Details |
Assessment | Fischer Thomas Tewes Renate |
Details Details |
Ästhetische Kommunikation | Müller Christoph | Details |