Kompetenzfelder
![]() |
Name | |
---|---|---|
Abweichung/ Normalität | Peters Friedhelm | Details |
Adressat_innenforschung | Peters Friedhelm Rosenbauer Nicole |
Details Details |
Aktionsforschung | Zill-Sahm Ivonne | Details |
Allgemeiner Sozialer Dienst | Peters Friedhelm Rosenbauer Nicole |
Details Details |
Alphabetisierung/Alphabetisierungsforschung | Schneider Johanna | Details |
Altenpflege | Fischer Thomas | Details |
Anrechnung von (außer-)hochschulisch erworbenen Kompetenzen | Weichert Doreen | Details |
Anredeforschung (Soziolinguistik) | Sehm-Schurig Sylvi | Details |
Anredeverwendung in der Sozialen Arbeit | Sehm-Schurig Sylvi | Details |
Anthropologie | Jahn Tobias Liedke Ulf Maffeis Stefania Schwarke Karin |
Details Details Details Details |
Arbeitsmarktforschung | Weimann-Sandig Nina | Details |
Arbeitspsychologie, psychische Belastungen | Horváth Iren | Details |
Arbeitsrecht | Polzer-Jäckel Inge | Details |
Armut | Wagner Bernhard Weimann-Sandig Nina |
Details Details |
Assessment | Fischer Thomas Tewes Renate |
Details Details |
Ästhetische Kommunikation | Müller Christoph | Details |